CB00022
Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix suggéré par pièce* | Date d'expédition | |
---|---|---|---|---|
1 | AC01315 PARE-ÉTINCELLES RIGIDE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 175,00 CAD$ | ||
2 | 30898 2 / appareil (vendu à l'unité) | 21,00 CAD$ | ||
3 | SE24346 1 / appareil (vendu à l'unité) | 132,00 CAD$ | ||
4 | AC06500 SILICONE ET CORDON NOIR 5/8" x 8' POUR CONTOUR DE PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 30,00 CAD$ | ||
5 | AC07868 POIGNÉE SPIRALE 1/2" NOIRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 17,00 CAD$ | ||
6 | SE74009 1 / appareil (vendu à l'unité) | 133,00 CAD$ | ||
7 | AC06400 CORDON PLAT DE VITRE NOIR PRÉ-ENCOLLÉ 3/4" x 6' 1 / appareil (vendu à l'unité) | 22,00 CAD$ | ||
8 | PL74017 2 / appareil (vendu à l'unité) | 3,00 CAD$ | ||
9 | 30124 VIS #8 - 32 X 5/16" TRUSS QUADREX ZINC 6 / appareil (vendu à l'unité) | 12,00 CAD$ | ||
10 | SE46200 1 / appareil (vendu à l'unité) | 58,00 CAD$ | ||
11 | 31156 2 / appareil (vendu à l'unité) | 3,00 CAD$ | ||
12 | 30472 RESSORT 1/2'' DIA. EXT. X 3'' LONG 2 / appareil (vendu à l'unité) | 18,00 CAD$ | ||
13 | PL34052 ÉQUERRE DE FIXATION POUR GAINE 3 / appareil (vendu à l'unité) | 16,00 CAD$ | ||
14 | 30337 BOULON 1/2-13 X 1-3/4" CARRÉ 2 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | ||
15 | PL74040 2 / appareil (vendu à l'unité) | 48,00 CAD$ | ||
16 | 21387 ISOLANT DU DÉFLECTEUR D'AIR SUPÉRIEUR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 26,00 CAD$ | ||
17 | PL65505 PROTECTEUR DE DÉFLECTEUR D'AIR SUPÉRIEUR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 55,00 CAD$ | ||
18 | 30060 VIS FILETAGE COUPANT 1/4-20 X 1/2" F HEX RONDELLE SLOT ACIER C102 ZINC 7 / appareil (vendu à l'unité) | 12,00 CAD$ | ||
19 | 29007 4 / appareil (vendu à l'unité) | 22,00 CAD$ | ||
20 | 29004 1 / appareil (vendu à l'unité) | 6,00 CAD$ | ||
21 | 29010 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" X 9" X 1 1/4" 2 / appareil (vendu à l'unité) | 19,00 CAD$ | ||
22 | 29015 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4'' x 9'' x 1 1/4'' 15 / appareil (vendu à l'unité) | 19,00 CAD$ | ||
23 | PL65514 TUBE D'AIR SECONDAIRE AVANT 4 / appareil (vendu à l'unité) | 45,00 CAD$ | ||
24 | 21388 COUPE-FEU EN VERMICULITE 20" X 12 1/2" X 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 75,00 CAD$ | ||
25 | AC01298 ENTRÉE D'AIR FRAIS 5"Ø 1 / appareil (vendu à l'unité) | 95,00 CAD$ | ||
26 | PL65579 1 / appareil (vendu à l'unité) | 21,00 CAD$ | ||
27 | 30506 VIS TÊTE PAN TORX TYPE F 1/4-20 X 1" NOIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 12,00 CAD$ | ||
28 | 30187 RONDELLE EN ACIER INOX 17/64"Ø INT. X 1/2"Ø EXT. 1 / appareil (vendu à l'unité) | 12,00 CAD$ | ||
29 | 30206 RONDELLE ZINC 5/16"Ø INT. X 3/4"Ø EXT. 1 / appareil (vendu à l'unité) | 12,00 CAD$ | ||
30 | 30064 GOUPILLE CYLINDRIQUE 3/16" X 1" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 2,00 CAD$ | ||
31 | 30059 RONDELLE D'ARRET 5/32" DI 1 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | ||
32 | AC07866 POIGNÉE SPIRALE 1/4'' NOIRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 16,00 CAD$ | ||
33 | SE65559 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | ||
34 | 30026 VIS À FILETAGE COUPANT 10-24 F 5/8" HEX WASHER HEAD 2 / appareil (vendu à l'unité) | 12,00 CAD$ | ||
35 | PL65312 1 / appareil (vendu à l'unité) | 22,00 CAD$ | ||
36 | PL74033 1 / appareil (vendu à l'unité) | 55,00 CAD$ | ||
37 | 44028 THERMODISQUE F110-20F EN CÉRAMIQUE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 20,00 CAD$ | ||
38 | 60013 CORDON D'ALIMENTION 96" X 18-3 1 / appareil (vendu à l'unité) | 26,00 CAD$ | ||
39 | 44089 1 / appareil (vendu à l'unité) | 210,00 CAD$ | ||
40 | PL74032 1 / appareil (vendu à l'unité) | 77,00 CAD$ | ||
41 | 44080 RHÉOSTAT SANS ÉCROU 1 / appareil (vendu à l'unité) | 30,00 CAD$ | ||
42 | 44087 ÉCROU DU RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | ||
43 | 44085 BOUTON DE RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | 5,00 CAD$ | ||
44 | SE74032 1 / appareil (vendu à l'unité) | 428,00 CAD$ | ||
45 | PL74045 2 / appareil (vendu à l'unité) | 35,00 CAD$ | ||
46 | PL74044 1 / appareil (vendu à l'unité) | 46,00 CAD$ | ||
47 | SE74044 1 / appareil (vendu à l'unité) | 559,00 CAD$ |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.
* Veuillez prendre contact avec votre détaillant local pour obtenir tous les détails relatifs aux prix, produits et services disponibles. Les prix affichés ne comprennent pas les taxes, le transport, les frais d'installation et/ou les tarifs douaniers si applicables.